Финансовый отчет за 2017 год

ПОСТУПЛЕНИЯ в виде денежных средств – 25 598 711,66:

1. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц – 24 473 637,66
2. Грант Союза пенсионеров на проект "С Добротою в каждый Дом" – 514 856,00
3. Субсидия из городского бюджета, проект "Мама на час" – 79 032,00
4. Грант Православной инициативы на проект "Буду рядом" – 531 186,00

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ – 25 822 356,47:

1. Оплата труда (включая взносы с заработной платы) по всем проектам (кроме грантовых) – 3 937 203,30
2. Услуги банка и платежных систем – 486 998,64
3. Услуги информационного характера (Интернет-отчетность, 1С, инф.системы, обучающие мероприятия) – 153 854,68
4. Услуги связи – 88 356,54
5. Командировочные расходы – 97 363,98
6. Помощь психически больным людям (Центр реабилитации детей-инвалидов) – 150 563,00
7. Почтовые и канцелярские расходы, оргтехника –12 485,50
8. Поддержка социальной деятельности Екатеринбургской епархии (Отдел социального служения) – 10 354 537,14
в том числе:
8.1. Пожертвование на осуществление уставной деятельности и поддержку проектов Отдела социального служения Екатеринбургской епархии, в т.ч. товарно-материальными ценностями – 8 901 000,00
в том числе произведенные в рамках полученных средств расходы на проекты:
8.1.1. Белый Цветок – 49 972,00
8.1.2. Братство Успенское – 12 240,00
8.1.3. Восстановление Собора Успения – 600 000,00
8.1.4. Журнал "Православный вестник" – 120 301,50
8.1.5. "За други своя" – 159 792,38
8.1.6. "Колыбель" (Центр защиты семьи) – 819 392,02
8.1.7. Конкурс приходских соц.проектов – 50 000,00
8.1.8. Крестный Ход - Царские Дни – 3 572,91
8.1.9. "Ладья" (центр психологической помощи) – 6 090,00
8.1.10. "Нечаянная радость" (Центр для женщин с детьми) – 233 583,44
8.1.11. "От сердца к сердцу" – 589 910,45
8.1.12. "Пасхальная радость" – 74 569,04
8.1.13. "Подари Радость на Рождество" – 53 194,92
8.1.14. Подарки заключенным – 39 863,61
8.1.15. Подарки к 9 мая – 9 142,34
8.1.16. Помощь детям – 91 569,94
8.1.17. Продуктовые наборы – 136 765,95
8.1.18. Сестричество милосердия – 3 245 875,37
8.1.19. Служба добровольцев – 20 652,39
8.1.20. Служба помощи бездомным – 1 031 152,59
8.1.21. Социальная практика – 6 920,09
8.1.22. "Старость в радость" – 8 896,60
8.1.23. Школа Доброты – 8 024,12
8.1.24. Уставная деятельность – 1 529 518,34

8.2. Благотворительная помощь людям в ТЖС – 4 380,00

8.3. Патронажная служба – 758 431,54,
в том числе:
Проект "С Добротою в каждый Дом" (грант "Православная инициатива"):
8.3.1. Расходы, связанные с оплатой труда сотрудников проекта – 454 356,00
8.3.2. Расходы, связанные с непосредственным осуществлением проекта – 304 075,54

8.4. Помощь детям – 106 796,00,
в том числе:
8.4.1. Расходы на приобретение детских товаров, духовной литературы и пр. для последующего благотворительного вручения подопечным направления – 55 036,00
8.4.2. ТМЦ для использования в подопечных учреждениях направления – 25 410,00
8.4.3. Организация паломнических выездов подопечных – 26 350,00

8.5. Сестричество милосердия – 535 929,60,
в том числе:
Проект "Буду рядом" (грант "Православная инициатива"):
8.5.1. Расходы, связанные с оплатой труда сотрудников проекта – 417 672,00
8.5.2. Расходы, связанные с непосредственным осуществлением проекта – 113 514,00
8.5.3. Прочие расходы на проект – 4 743,60

8.6. Центр защиты семьи "Колыбель" – 2 000,00

8.7. Проект "Мама на час" – 46 000,00,
в том числе:
8.7.1. Расходы по субсидии – 12 681,60
8.7.2. Расходы проекта – 33318,40

9. Расходы на проведение акций и мероприятий, включая объем передаваемых в рамках акции пожертвований – 467 113,87,
в том числе:
9.1. "Пасхальная радость" (сбор – раздача) – 205 411,54:
9.1.1. Собрано и передано – 204 247,74
9.1.2. Расходы на проведение – 1 163,80
9.2. "Подари радость на Рождество" (сбор – раздача) – 32 438,73
9.3. "Школа Доброты" (сбор – раздача) – 33 773,44:
9.3.1. Собрано и передано – 32 976,63
9.3.2. Расходы на проведение – 796,81
9.4. "Старость в радость" (сбор – раздача) – 58 979,00:
9.4.1. Собрано и передано – 58 629,00
9.4.2. Расходы на проведение – 350,00
9.5. Крестный ход на Царские дни – 30 480,67
9.6. Белый Цветок (фестиваль, расходы на проведение) – 10 476,70
9.7. "Всем миром" (Магнит) – 42 974,89
9.8. Расходные материалы – шары, гелий, печатные информационные материалы, баннеры, футболки добровольцев, продукты питания для добровольцев и сестер – 52 578,90

10. Центр гуманитарной помощи (вещевой склад) – 396 653,16,
в том числе:
10.1 Продуктовые наборы – 110 987,93
10.2 Коммунальные услуги, дератизация – 128 029,69
10.3 Услуги связи – 33 247,78
10.4 Транспортные расходы – 78 161,82
10.5 Оборудование, ремонт, хоз.расходы, прочие – 46 225,94

11. Пожертвования частным лицам (адресные просьбы) и прочие просьбы – 9 589 849,38,
в том числе:
11.1 Абраменко Миша 2016 (170 130) – 147 360,00
11.2 Аввакумов Алеша 2017 (69 600) – 69 600,00
11.3 Аксентьев Дима 2017 (85 000) – 85 000,00
11.4 Астафьев Олег 2016 (200 000) – 171 200,00
11.5 Балкова Виталина 2017 (102 300) – 102 300,00
11.6 Бальжик Лика 2017 (71 050) – 71 050,00
11.7 Болдыревы 2017 (34 000) – 33 326,00
11.8 Болтаев Артем 2017 (120 000) – 60 000,00
11.9 Боркин Станислав (250 000) – 198 600,00
11.10 Борминов Дима 2017 (150 160) – 52 700,00
11.11 Бородулина Наталия 2017 (50 000) – 50 000,00
11.12 Бурунов Митя 2017 (120 200) – 120 200,00
11.13 Вальковы семья 2017 (30 000) на съем жилья – 30 000,00
11.14 Вертипрахов Вова 2017 (119 650) – 21 900,00
11.15 Ворокосовы 2016 (150 000) на покупку автомобиля – 150 000,00
11.16 Вятчинина Маргарита 2016 (131740 руб.) – 129 240,00
11.17 Газиев Данил 2016 (206 020) – 120 335,00
11.18 Гапошкин Кирилл 2016 (200 000) – 197 000,00
11.19 Гордеев Кирилл 2017 (91 300) – 91 300,00
11.20 Демидов Николай 2017(61 400) – 61 400,00
11.21 Детское направление (ноутбук и проектор, 2017) (48 000) – 390,00
11.22 Дряхлов Ваня 2017 (80 976) – 80 976,00
11.23 Емельянова Даша 2017 (36 480) – 36 480,00
11.24 Ермолаева Любовь Николаевна 2017 (45 900) – 45 854,90
11.25 Жарников Тимофей 2017 (136 400) – 115 800,00
11.26 Жерлыгина Полина 2017 (23 290 руб) – 23 220,00
11.27 "За други своя" – 40 298,00
11.28 Заровнятных Ярослав 2016 второй сбор (137 500 руб.) – 137 500,00
11.29 Золотов Юра 2017 (150 000) – 118 100,00
11.30 Зубков Никита 2017 (92 000) – 92 000,00
11.31 Зудилова Вероника 2017 (120 000) – 110 000,00
11.32 Ибраев Антон 2017 (106 600) – 104 000,00
11.33 Ильиных Артем 2017 (120 000) – 120 000,00
11.34 Кабанова Маша 2017 (140 229) – 107 000,00
11.35 Казаков Федя 2017 (181 700) – 153 000,00
11.36 Кичигина Вика 2016 (200 000) – 221 200,00
11.37 Кичигина Вика 2017 (покупка велосипеда) – 23 000,00
11.38 Кобыль Артем 2017 (134 550) – 134 550,00
11.39 Кожевина Лиза 2017 (127 500) – 127 500,00
11.40 Козырчикова Аня 2017 (72 800) – 72 800,00
11.41 Коробцов Денис 2017 (52 900) – 52 900,00
11.42 Краски для росписи учреждений 2017 (33000) – 4 829,00
11.43 Крупина Даша 2016 (106 950 руб) – 106 950,00
11.44 Лебедев Сережа 2016 ( 73 850 руб) – 73 850,00
11.45 Леонтьев Виталик 2017 (75 000) – 68 000,00
11.46 Либухова Настя 2016 (200 300) – 137 000,00
11.47 Лозовой Андрей 2017 (38 900) – 43 700,00
11.48 Масонис Таисия 2016 (250 800) – 202 700,00
11.49 Медикаменты подопечным – 41 376,60
11.50 Митюхляева Вероника 2017 (110 250) – 110 250,00
11.51 Назарова Варя 2017 (134 500) – 134 500,00
11.52 Непеин Федор 2017 (13 400) – 13 400,00
11.53 О.Андрей Николаев 2017 (250 000) – 250 000,00
11.54 Овсянникова Василиса 2017 (129 350) – 129 350,00
11.55 Платовы отопление 2017 (11 985) – 11 985,00
11.56 Плотников Алеша 2017 (102 990) – 102 990,00
11.57 Пологова Вика 2017 (80 000) – 42 000,00
11.58 Полянин Женя 2017 (151 000) – 151 000,00
11.59 Приходкина Маша 2017 (129 870) – 129 870,00
11.60 Романов Владик 2017 – 95 900,00
11.61 Сабуров Степан 2017 (102 000) – 102 000,00
11.62 Сальников Ваня (185 000) – 36 000,00
11.63 Самочернов Матвей 2017 (90 800) – 90 800,00
11.64 Свяжина Вика 2017 (201 150) – 201 150,00
11.65 Сергеевы о. Вячеслав и м.Марина 2017 (64 000) – 58 770,00
11.66 Серебровы 2017 (60 000) – 60 000,00
11.67 Слепухин Саша 2017 (16 800) – 16 800,00
11.68 Смахарова Даша 2017 (257 942) – 187 500,00
11.69 Сокольникова Ксюша 2017 (400 000) – 444 000,00
11.70 Спудьев Андрей 2017 (79 200) – 79 200,00
11.71 Стрихар Ваня 2017 (90 000) – 90 000,00
11.72 Суворова Лиза 2017 (161 700) – 62 800,00
11.73 Сухих Даня (134 500 руб) – 134 500,00
11.74 Сычева Ирина (107 760) – 34 111,90
11.75 Тележка для помывки лежачих больных детей 2017 (174000) – 161 400,00
11.76 Трофимова Дарья – 115 850,00
11.77 Тружениковы 2017 (156 000) – 156 000,00
11.78 Улисков Артем 2017 (400 000) – 400 000,00
11.79 Фуфаров Егор 2017 (56 400) – 56 400,00
11.80 Хайдарова Алина 2016 (63 100) – 63 100,00
11.81 Хасанов Камиль 2017 (100 100) – 100 100,00
11.82 Хомутов Артем 2017 (99 000) – 99 000,00
11.83 Хорина Катя (198 540) – 45 000,00
11.84 Хрущев Антон 2017 (83 500) – 83 500,00
11.85 Цевина Милена 2017 (175550) – 175 550,00
11.86 Ченские Ника и Кристина 2017 (176 000) – 102 000,00
11.87 Чернышова Лиза 2017 (121 000) – 73 600,00
11.88 Шелковкин Иван 2017 (136 000) – 34 000,00
11.89 Широкова Настя 2016 (200 000 руб) – 199 500,00
11.90 Шумкова Ева 2017 (113 100) – 113 100,00
11.91 Яковлева Марина 2017 (96 400) – 96 400,00
11.92 Прочие просьбы – 188 986,98

12. Расходы пассажирского автобуса – 31 813,66
13. Служба добровольцев – 2 313,70
14. Поддержка некоммерческих организаций – 3 000,00
15. Прочие расходы – 50 249,92

ИТОГО РАСХОДЫ ЗА 2017 год – 25 822 356,47

07 июня 2018г.